SAMSUNG GALAXY CAMERA Telefon
| Mreža | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.8" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 306 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16.3 MP 4896 x 3264 piksela Xenon Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, smile detection, optical image stabilization, AF light |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Samsung Exynos |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400MP | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean, upgradable to version 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128.7 x 70.8 x 19.1 mm | |
| Težina | 300 g | |
| Objavljen | 2012, novembar | |
| Najavljen | 2012, avgust | |
| Boje | crna, bjela, pink, orange | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 AVRCP, A2DP, BPP, OPP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Geo-magnetic, Gyro-sensor, Gyro-sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1650 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 280 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








