SAMSUNG GALAXY AXIOM Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.7 x 63.8 x 11.9 mm | |
| Težina | 136.1 g | |
| Objavljen | 2012, novembar | |
| Najavljen | 2012, novembar | |
| Boje | plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 252 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |








