SAMSUNG GALAXY ALPHA Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014, avgust | |
| Boje | crna, bjela, zlatna, srebrna, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, Hall, Heart rate, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 350 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 HID, HOGP, HSP, SAP, AVRCP, DI, PBAP, HFP, OPP, A2DP, MAP, PAN, ANT+ | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h |
| Mreža | WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, OPP, HID, DI, HOGP, HSP, PAN, ANT + | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, OPP, HID, DI, HOGP, HSP, PAN, ANT+ | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Heart rate, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 320 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Smile detection, Panorama shot, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5430 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2014, September | |
| Najavljen | 2014, August | |
| Boje | black, white, gold, silver, blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
