SAMSUNG GALAXY A52 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 piksela 16M boja 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 Aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, mart | |
| Najavljen | 2021, mart | |
| Boje | awesome crna, awesome bjela, awesome ljubičasta, awesome plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, March | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, June | |
| Najavljen | 2021, May | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 32 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, March | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, April | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, April | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, March | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, March | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








