SAMSUNG GALAXY A32 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 piksela 16M boja 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela LED blic treća zadnja kamera 5 MP, četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), auto fokus, Continuous shootings, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4, 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, januar | |
| Najavljen | 2021, januar | |
| Boje | awesome crna, awesome bjela, awesome plava, awesome ljubičasta | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, Light, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, April | |
| Najavljen | 2021, March | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, February | |
| Najavljen | 2021, January | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, January | |
| Najavljen | 2021, January | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, April | |
| Najavljen | 2021, April | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, April | |
| Najavljen | 2021, January | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, May | |
| Najavljen | 2021, January | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 41 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, April | |
| Najavljen | 2021, April | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 720 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 41 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2021, February | |
| Najavljen | 2021, January | |
| Boje | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |








