SAMSUNG CHRONO 2 Telefon
| Mreža | CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 800, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 192 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 40 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 96.27 x 47.75 x 18.54 mm | |
| Težina | 102.06 g | |
| Boje | crna, crna-crvena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | A2DP, AVRCP, DUN, FTP, HFP, HSP, OPP (vCard only), PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 192 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








