SAMSUNG ATIV SE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Online Image Uploading, Photo Editing, Sharing Capabilities: Tap+Send, Messaging, ATIV Beam, Mini Diary, OneNote, Paper Artist, Facebook, LinkedIn, Twitter, HDR Video, Video Editing, Zero Shutter Lag, Geo-Tagging, Auto Focus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 Planned upgrade to v8.1 |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.7 x 69.9 x 8.4 mm | |
| Težina | 135.8 g | |
| Objavljen | 2014, april | |
| Najavljen | 2014, april | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, OPP, GAVDP, AVDTP, AVCTP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 504 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |








