SAMSUNG 820SC Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | OLED 2.6" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | LCD | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Auto-focus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 102.8 x 51.3 x 18.2 mm | |
| Težina | 132 g | |
| Boje | crna, srebrna, zlatna, crvena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 36 m |








