MOTOROLA ZHILING Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.7" 854 x 480 piksela 256K boja FWVGA, 265 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 320 x 240 piksela 240p@25fps | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 624 MHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 1.5 OPhone OS v1.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118 x 59.5 x 12.3 mm | |
| Težina | 125 g | |
| Objavljen | 2010, februar | |
| Najavljen | 2009, decembar | |
| Boje | crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1140 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








