MOTOROLA RENEGADE V950 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | TFT | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 14 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104 x 53 x 17 mm | |
| Težina | 118 g | |
| Objavljen | 2008, septembar | |
| Najavljen | 2008, april | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1100 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 298 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








