MOTOROLA RAPTURE VU30 Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFD 2.2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.6" 65K boja | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Video | 320 x 240 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 67 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 99 x 48 x 17 mm | |
| Težina | 96 g | |
| Objavljen | 2008 | |
| Najavljen | 2008, oktobar | |
| Boje | plava-siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 950 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 470 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








