MOTOROLA QILIN Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 306 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 720p@20fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 3430 |
| CPU Brzina | 600 MHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX530 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 250 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.1 Eclair |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109.9 x 57 x 18.6 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2010, Q4 | |
| Najavljen | 2010, septembar | |
| Boje | siva, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1380 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 40 m |








