MOTOROLA ONE POWER Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2246 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR video | |
| Prednja | 12 MP 4000 x 3000 piksela 1080p@30fps, široka-angle lens - 84°, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, HDR, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 509 | |
| Memorija | RAM | 4, 6 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156 x 76 x 8.98 mm | |
| Težina | 198 g | |
| Objavljen | 2018, septembar | |
| Najavljen | 2018, avgust | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








