MOTOROLA MOTO Z2 PLAY Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 850, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 piksela Dual-LED blic f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, juli | |
| Najavljen | 2017, juni | |
| Boje | siva, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2820 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, July | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2820 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 8.45 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, June | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, July | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2820 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, July | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2820 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.70, HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Phase-Detection Autofocus (PD AF), Laser Autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 8.49 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, June | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 8.49 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, June | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| CPU Brzina | 2.21 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2017, July | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | gray, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2820 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |








