MOTOROLA MOTO Z2 FORCE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | P-OLED 5.5" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 534 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/2.0 Aperture, Crop factor: 6.98, Sensor model: Sony IMX386 Exmor RS, Sensor size: 4.96 x 3.72 mm, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Dual-LED blic F/2.2, 1080p@30fps, široka-angle lens - 85°, Professional mode, Auto Night mode Beautification softwar | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Brzina | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.8 x 76 x 6.1 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2017, avgust | |
| Najavljen | 2017, juli | |
| Boje | super crna, fine zlatna, lunar grey | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2730 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 24 h |








