MOTOROLA MOTO Z FORCE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 piksela Dual-LED blic f/1.8, Crop factor: 5.78, Sensor model: Sony IMX230 Exmor RS, Sensor size: 5.99 x 4.5 mm, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 4096 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, HDR | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic F/2.2 Aperture, 1.4 µm pixel size, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| CPU Brzina | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.9 x 75.8 x 6.99 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2016, septembar | |
| Najavljen | 2016, juni | |
| Boje | crna-siva, crna-rose zlatna, crna-zlatna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP, LE, HS, HSP | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, Ambient Light, Gyroscope, Hall Effect, Magnetometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion |








