MOTOROLA MOTO XT681 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627T |
| CPU Brzina | 800 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117.9 x 60.5 x 10.2 mm | |
| Težina | 125 g | |
| Objavljen | 2011, decembar | |
| Boje | crna, bjela, pink | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1390 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 190 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 40 m |








