MOTOROLA MOTO X PURE EDITION Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 850, 1900 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 520 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, F/2.0 Aperture, Burst mode, Night mode, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, Auto-HDR, Drag to focus & exposure, Tap (anywhere) to capture, Sensor model: Sony IMX230 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, Video stabilization | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic F/2.0 Aperture, 1080p@30fps, široka-Angle lens, 1.4um pixel for better low light, Night mode, Videocal | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.9 x 76.2 x 11.06 mm | |
| Težina | 179 g | |
| Objavljen | 2015, septembar | |
| Najavljen | 2015, juli | |
| Boje | crna-dark siva, bjela-srebrna, bjela-light zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP, LE, HS, HSP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, blizinski senzor, kompas, Ambient Light, Gesture |
| Otpornost na vodu | IP52 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








