MOTOROLA MOTO S30 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | P-OLED 6.55" 2400 x 1080 piksela 1B boja 402 ppi, Glass front, glass back (Gorilla Glass 5), 144Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 13 MP LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Phase detection auto fokus, Optical image stabilization, Panorama, HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela F/2.2 Aperture, (široka), 1/2.8", auto fokus | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.99 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 71.2 x 7.5 mm | |
| Težina | 172 g | |
| Objavljen | 2022, avgust | |
| Najavljen | 2022, avgust | |
| Boje | plava, crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |








