MOTOROLA MOTO G7 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2270 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, Slow motion | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.2, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 157 x 75.3 x 7.92 mm | |
| Težina | 172 g | |
| Objavljen | 2019, mart | |
| Najavljen | 2019, februar | |
| Boje | ceramic crna, clear bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








