MOTOROLA MOTO G3 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, f/2.0 Aperture, Touch-focus, detekcija lica, Burst mode, Auto-HDR, Panorama, Manual focus and exposure controls |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, HDR | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela f/2.2 Aperture, Burst mode, Auto HDR, 4X digital zoom, Tap anywhere to capture, Fixed-focus, Videoca | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Objavljen | 2015, juli | |
| Najavljen | 2015, juli | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, Hub |
| Otpornost na vodu | IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2470 mAh Li-Ion |








