MOTOROLA MC75A8 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 640 x 480 piksela 65K boja VGA, 229 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Auto-focus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 806 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 177.8 x 83.82 x 43.18 mm | |
| Težina | 423 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, SiRF starIII | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Ni-MH |








