MOTOROLA KRZR K1M Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 220 x 176 piksela 65K boja |
| Sekundarni | STN 65K boja | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Video | 220 x 176 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 20 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103 x 44 x 17 mm | |
| Težina | 103 g | |
| Objavljen | 2006 | |
| Najavljen | 2006, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.1 LE | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 880 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 440 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 9 m |








