MOTOROLA I706 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 1.8" 65K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 111.6 x 48.2 x 16.7 mm | |
| Težina | 118 g | |
| Objavljen | 2010 | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 45 m |








