MOTOROLA FRONTIER 22 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | P-OLED 6.67" 2400 x 1080 piksela 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | + 50 MP Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP |
| Prednja | 60 MP | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |








