MOTOROLA ES405B Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 256K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 |
| CPU Brzina | 600 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 256 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129 x 60.4 x 16.5 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Objavljen | 2011, mart | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








