MOTOROLA ES400 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 850, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3" 640 x 480 piksela 65K boja VGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Auto-focus |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 |
| CPU Brzina | 600 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 1 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5.3 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129 x 60.4 x 16.4 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Objavljen | 2010, Q3 | |
| Najavljen | 2010, juni | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 500 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








