MOTOROLA E1000 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.3" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 174 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.2 MP 1280 x 960 piksela LED blic |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 16 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114 x 52 x 23 mm | |
| Težina | 140 g | |
| Najavljen | 2004, Q1 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 820 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 155 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 10 m |








