MOTOROLA DROID XYBOARD 10.1 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 4430 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX540 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 3.2 Honeycomb, upgradable to 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 259.9 x 173.6 x 8.8 mm | |
| Težina | 599 g | |
| Objavljen | 2011, decembar | |
| Najavljen | 2011, decembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 7000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








