MOTOROLA DROID MAXX Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 294 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 10 MP 3872 x 2592 piksela LED blic Auto-focus, fokus na dodir, Geo-tagging, detekcija lica, Burst mode, Auto HDR, Panorama, Tap to focus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S4Pro |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.5 x 71.2 x 8.5 mm | |
| Težina | 167 g | |
| Objavljen | 2013, avgust | |
| Najavljen | 2013, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, Ambient light sensor, Magnetometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 600 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 48 h |








