MOTOROLA DROID 3 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 275 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Touch-focus, Geo-tagging, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 4430 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX540 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread, not upgradable to 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124 x 64 x 13 mm | |
| Težina | 167 g | |
| Objavljen | 2011, juli | |
| Najavljen | 2011, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP, AVRCP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1540 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h 16 m |








