MOTOROLA DROID 2 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.7" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 265 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, detekcija lica, image stabilization |
| Video | 720 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 3630 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX530 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2010, avgust | |
| Najavljen | 2010, avgust | |
| Boje | crna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 315 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








