MOTOROLA DEFY XT Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.7" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 265 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, image stabilization |
| Video | 854 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627A |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 1 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 58.5 x 12 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Objavljen | 2012, juli | |
| Najavljen | 2012, juli | |
| Boje | braon | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1650 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








