MOTOROLA DEFY+ Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.7" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 265 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Image stabilization |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 3620 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX530 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 2 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107 x 59 x 13.4 mm | |
| Težina | 118 g | |
| Objavljen | 2011, septembar | |
| Najavljen | 2011, avgust | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 384 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h 10 m |








