MOTOROLA COCKTAIL VE70 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 3.6 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 36 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Linux |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105 x 51 x 20 mm | |
| Težina | 123 g | |
| Objavljen | 2009 | |
| Najavljen | 2008, novembar | |
| Boje | plava, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 240 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 40 m |








