MOTOROLA BALI Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 220 x 176 piksela 65K boja 128 ppi |
| Sekundarni | TFT | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 96.5 x 45.7 x 15.2 mm | |
| Težina | 74 g | |
| Objavljen | 2010 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








