MOTOROLA BACKFLIP Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 5.75 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.1" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 186 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 320 x 240 piksela 320p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM7201A |
| CPU Brzina | 528 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 130 | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 1.5 Cupcake, upgradable to 2.1 Eclair |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 53 x 15.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2010, mart | |
| Najavljen | 2010, januar | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 315 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








