MOTOROLA A845 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 220 x 176 piksela 65K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 64 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137 x 55.6 x 26.5 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2004 | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 215 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h |








