MEIZU X8 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.2" 2220 x 1080 piksela 16M boja 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.9 Aperture, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Available also with Samsung S5K2L7 (ISOCELL), Phase detection with Dual Pixel, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 20 MP 5120 x 3840 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.0, Face recognition, 5P lens, Exposure compensation | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Memorija | RAM | 4, 6 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | FlyMe OS Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.2 x 74.6 x 7.8 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2018, septembar | |
| Najavljen | 2018, septembar | |
| Boje | crna, bjela, plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3210 mAh Li-Ion |








