MEIZU PRO 6 M570H Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.2" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 423.6 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 piksela Ten-LED blic f/2.2, Crop factor: 5.78, Sensor model: Sony IMX230 Exmor RS, Sensor size: 5.99 x 4.5 mm, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela F/2.0 Aperture, 5-element lens, FotoNation 2.0, Face AE, Face light boost, Exposure compensation, Vi | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio X25 MT6797T |
| CPU Brzina | 4 x 1.4 GHz + 4 x 2 GHz + 2 x 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T880 MP4 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | FlyMe OS 5.6 Based on Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 70.8 x 7.25 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2016, maj | |
| Najavljen | 2016, april | |
| Boje | siva, zlatna, srebrna, crna-srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Magnetic, Gravity, blizinski senzor, Gyroscope, Light, Touch, kompas, Barometer, akcelerometar, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2560 mAh Li-Ion |








