MEIZU M6E Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 16M boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | , | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |








