MEIZU 17 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.6" 2340 x 1080 piksela 16M boja 390 ppi, 120Hz, HDR10+, 700 nits (tipično) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela 5-LED blic treća zadnja kamera 32 MP, četvrta zadnja kamera 0.3 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2, F/1.4), TOF 3D, Sensor model: Sony IMX686, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optigal image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | FlyMe OS 8.1 Based on Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160 x 77.2 x 8.5 mm | |
| Težina | 219 g | |
| Objavljen | 2020, maj | |
| Najavljen | 2020, maj | |
| Boje | mint, crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, QuickGPS, S-GPS, EGNOS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer, blizinski senzor, Light, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








