MEIZU 16X Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 piksela LED blic F/1.8 Aperture, Sensor model: Sony IMX380 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Shutter speed: 20 - 1/8000, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection, 6P lens, Focal length-25 mm |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 20 MP 5120 x 3840 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2, Focal length: 3.86 mm, Sensor model: Sony IMX376 Exmor RS | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | FlyMe OS 8.1 Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.2 x 73.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 154 g | |
| Objavljen | 2018, septembar | |
| Najavljen | 2018, septembar | |
| Boje | zlatna, crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QucikGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3010 mAh Li-Ion |








