LENOVO Z5 PRO GT Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.39" 2340 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 24 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor model: Sony IMX519 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Aperture: f/2.2, Pop-up dual front camera, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Memorija | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.12 x 73.04 x 9.3 mm | |
| Težina | 210 g | |
| Objavljen | 2019, januar | |
| Najavljen | 2018, decembar | |
| Boje | carbon crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3350 mAh Li-Po |








