LENOVO X1M Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 400 x 240 piksela WQVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 48 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105.5 x 52.3 x 13 mm | |
| Težina | 117.3 g | |
| Objavljen | 2009, april | |
| Boje | crna, bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 680 mAh Li-Ion |








