LENOVO VIBE SHOT Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela Triple-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, Video stabilization | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Fixed-focus | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Brzina | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.7 x 70 x 7.3 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2015, maj | |
| Najavljen | 2015, mart | |
| Boje | crimson, carmine crvena, pearl bjela, graphite grey | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, E-kompas, Light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2900 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 456 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |








