LENOVO SMART TAB P10 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Memorija | RAM | 3, 4 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 242 x 167 x 7 mm | |
| Težina | 440 g | |
| Boje | aurora crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 LE | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 7000 mAh Li-Po |








