LENOVO S8 PLAY Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735P |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 76.2 x 8.5 mm | |
| Težina | 149 g | |
| Objavljen | 2015, juli | |
| Najavljen | 2015, Q3 | |
| Boje | zlatna, bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








