LENOVO PA12 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 400 x 240 piksela WQVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | QSC6085 |
| CPU Brzina | 208 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 54 x 15 mm | |
| Težina | 112 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion |








