LENOVO LEPAD S1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 8650A |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 226.5 x 187.5 x 12.9 mm | |
| Težina | 760 g | |
| Objavljen | 2011, januar | |
| Boje | crna, crvena, bjela, braon | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 7000 mAh Li-Po |








